(최종 업데이트 일 : 2019.08.01.)
항 목 | 분류 | 기본항목 | 금액 |
---|---|---|---|
진찰료 | 상담료 | 비만상담료 | 10,000 |
비급여 상병관련 처방료 | 진찰료 100% | ||
입원료 | 상급병실료 | 특실 | 220,000~262,020 |
1인실 병실료 | 130,000~212,020 | ||
식대 | 보호자 식대 | 5,500 | |
공기밥 추가 | 1,000 | ||
검사료 | 임신확인 | 임신키트-소변 | 10,000 |
배란검사 | 배란키트-소변 | 10,000 | |
임신중독증검사 | sFlt-1/PIGF[정밀면역검사](정량) | 124,800 | |
산전 기형아검사 | PAPP-A | 40,000 | |
유전장애검사 | 취약 X 증후군(fragile X syndrome) | 80,000 | |
G-Scanning / G-Scanning Plus | 250,000 / 450,000 | ||
EnfantGuard(앙팡가드) / EnfantGuard(앙팡가드) + IMS | 250,000 / 350,000 | ||
양수염색체검사 | NICE | 600,000 | |
Verifi | 1,100,000 | ||
더맘스캐닝 | 650,000 | ||
양수천자1종 | 600,000 | ||
양수천자1종+QF PCR 1종(21번) | 750,000 | ||
양수천자1종+QF PCR 3종(13,18,21번) | 800,000 | ||
양수천자3종 | 750,000 | ||
양수천자3종+QF PCR 1종(21번) | 900,000 | ||
양수천자3종+QF PCR 3종(13,18,21번) | 950,000 | ||
염색체검사 | Chromosome study(혈액) | 150,000 | |
Chromosome study(태아조직,수태산물) | 400,000 | ||
HPV | HPV인유두종바이러스 46종 유전자형검사 | 80,000 | |
자궁암검사 | 일반세포검사 | 20,000 | |
액상세포검사 | 40,000 | ||
자궁경부확대촬영검사 | 30,000 | ||
A코스-일반세포검사+확대촬영+초음파 | 110,000 | ||
B코스-액상세포검사+확대촬영+초음파 | 120,000 | ||
C코스-확대촬영+초음파 | 90,000 | ||
난소기능검사 | 항뮬러관호르몬 (AMH) | 80,000 | |
난소암검사 | 난소암 패키지 | 80,000 | |
전신암검사 | 메틸DNA 암검사-전신 | 150,000 | |
암조기진단 | DR-70(13종류 암 조기 진단) | 120,000 | |
DR-70(재검) | 60,000 | ||
미네랄검사 | 모발검사 | 120,000 | |
체성분검사 | Inbody 체성분검사 | 10,000 | |
생체나이 측정검사 | BIO-AGE | 60,000 | |
항체검사 | A형간염 항원항체검사 | 40,000 | |
B형간염 항원항체검사 | 30,000 | ||
풍진 항원항체검사 | 50,000 | ||
풍진 항체 결합력검사 | 50,000 | ||
홍역 항체 검사 | 25,000 | ||
혈액형검사 | ABO 혈액형검사-수기법(혈구+혈청)+Rh-Hr | 10,000 | |
호흡기 바이러스 | 호흡기 바이러스 검사 15종 | 120,000 | |
세균성패혈증 키트검사 |
Brahms PCT-Q Test | 35,000 | |
기생충검사 | 기생충성충검사 | 15,000 | |
독감검사 | Influ A/B + Ag H1N1 | 40,000 | |
CLO 검사 | Helicobacter Pylori - 내시경하 | 15,000 | |
류마티스성 관절염 | 항CCP항체 | 40,000 | |
검사료 건강검진 |
소아청소년 | 유치원검진 | 35,000 |
성조숙증검사 | 150,000 | ||
비만 검진 | 50,000 | ||
소아청소년검진 | 60,000 | ||
성장 종합검진 | 100,000 | ||
비만 종합검진 | 100,000 | ||
영유아검진 (혈액검사) | 40,000 | ||
골 연령검사 | 50,000 | ||
종합검진-여자 | 여자-베이직 | 350,000 | |
여자-클래식 | 450,000 | ||
여자 VIP | 500,000 | ||
여자 VVIP | 550,000 | ||
종합검진-남자 | 남자-베이직 | 250,000 | |
남자 VIP | 350,000 | ||
남자 VVIP | 450,000 | ||
임신전 종합검진 | 임신전 종합검진 | 200,000~250,000 | |
임신전 종합검진(고급) | 300,000 | ||
채용검진 | 채용검진 + (~추가 항목) | 30,000~70,000 | |
외국인 채용검진 | 100,000 | ||
채용검진(영문) | 55,000 | ||
건강검진-CT | 건강검진CT | 80,000~240,000 | |
검사료 | 초음파 | 제1삼분기-일반 | 50,000(쌍둥이 75,000) |
제2,3분기-일반 | 50,000(쌍둥이 75,000) | ||
제2,3분기-정밀(Level II) | 130,000(쌍둥이 195,000) | ||
4D입체초음파 | 70,000(쌍둥이 100,000) | ||
분만,입원기간 초음파 | 60,000 | ||
방광 초음파(잔뇨 체크) | 25,000 | ||
배란 | 30,000 | ||
복부-여성생식기 초음파-자궁(질)/정밀 | 70,000~100,000 | ||
복부-여성생식기 초음파-골반 | 100,000 | ||
복부-여성생식기 초음파-골반-정밀 | 120,000 | ||
복부-여성생식기 초음파-자궁내 생리식염수 주입 | 120,000 | ||
자궁내막(정밀) | 100,000/120,000 | ||
F/u sono | 35,000 | ||
갑상선 | 70,000 | ||
갑상선(소아) | 70,000 | ||
유방 | 120,000 | ||
유방(소아) | 80,000 | ||
유방+갑상선 | 140,000 | ||
유방 조직검사 유도료 | 100,000~200,000 | ||
갑상선 조직검사 유도료 | 70,000~110,000 | ||
진공보조 유방생검시 유도 초음파 | 300,000~500,000 | ||
기타 조직검사 유도료 | 20,000~70,000 | ||
목, 갑상선 초음파(소아) | 70,000 | ||
복부 전체 | 140,000 | ||
복부 전체(소아) | 100,000 | ||
상복부(간, 신장, 췌장, 담낭, 비장 등) | 90,000 | ||
상복부+갑상선 | 120,000 | ||
상복부+경동맥 | 130,000 | ||
상복부+경동맥+갑상선 | 170,000 | ||
하복부(충수, 방광, 자궁, 자궁 부속기, 신장 등) | 90,000 | ||
충수 초음파 | 70,000 | ||
하지정맥류 초음파 / 유도료 /(한부위) | 120,000/50,000 | ||
신장(소아) | 60,000 | ||
경동맥 | 80,000 | ||
기타(성인)/(소아) | 60,000 | ||
간(소아) | 60,000 | ||
머리(소아) | 70,000 | ||
생식기(소아) | 60,000 | ||
전립선 | 70,000 | ||
전립선+혈액검사 | 80,000 | ||
직장 | 80,000 | ||
항문 | 70,000 | ||
처치 수술 시술 |
자궁내장치 | 멀티로드/멀티플랜/NOVA-T LOOP/COPPER-T LOOP | 150,000 |
제이디스(Jaydess) | 250,000 | ||
Mirena loop / 임플라논(Implanon) | 350,000 | ||
유방 | 함몰 유두 교정술 | 500,000 | |
성형술 | 질성형술(레이져) | 1,000,000 | |
질성형술 + 양귀비수술 | 1,800,000 | ||
질성형술 + 소음순 성형술 | 1,500,000 / 1,800,000 | ||
질성형술 + 소음순 성형술 + 포경수술 | 2,200,000 | ||
질성형술(임플란트) | 1,800,000 / 2,000,000 | ||
질성형술(임플란트) 재료대 | 300,000 | ||
질성형술(엠보싱 레이져) | 1,000,000 / 2,000,000 | ||
질페사리삽입술 | 300,000 | ||
질후벽 성형술 | 900,000 | ||
질후벽 성형술 + 소음순성형술 | 1,600,000 | ||
양귀비수술 | 1,000,000 | ||
여성포경수술 | 800,000 | ||
Balloon therapy | 250,000 | ||
처녀막 재생술 | 1,300,000 | ||
신생아포경수술 | 200,000 / 250,000 | ||
소음순 성형술 | 1,000,000 | ||
대음순 지방흡입술 | 600,000 | ||
난관결찰술 | 타수술병행 | 400,000 | |
단독 | 700,000 | ||
고강도 접속 초음파 치료 |
하이푸(HIFU) | 4,000,000~6,000,000 | |
하이푸(HIFU) 추가 시술 | 500,000 | ||
난임 처치 및 수술료 (보조 생식술) |
배아 동결 보존 | 배아 냉동 (1개~10개이상) | 300,000~600,000 |
배아 냉동 보관 추가 1년 | 100,000 | ||
정자 동결 보존 | 정자 냉동 + 보관(1년) | 200,000 | |
정자 냉동 보관 추가 1년 | 100,000 | ||
정자 채취 및 처리 - 정액 | 126,360 | ||
난자채취 및 처리[양측][초음파유도료 포함] (10개 이하/11개 이상) |
977,955/1,101,630 | ||
일반 체외수정 (10개 이하/11개 이상) | 201,105/262,935 | ||
세포질내 정자 주입술 (1~5개/6~10개/11개 이상) | 559,845/652,605/745,350 | ||
해동-기타 | 393,495 | ||
배아 배양 및 관찰 | 1~2일 배양 (10개이하/11개이상) | 141,135/202,965 | |
3일이상 배양 (10개이하/11개이상) | 254,040/315,870 | ||
배아 이식 (초음파유도료 포함) |
자궁경관을 통한 이식 | 555,750 | |
배아이식 전 보조부화술 | 185,505 | ||
배아 선별 후 추가 배양 | 61,830 | ||
자궁강내 정자주입술(초음파유도료 포함) | 209,805 | ||
선택유산 | 400,000 | ||
난임 | 이관료 | 배아. 난자 (3개 이상) | 200,000 |
정자(1년보관) | 100,000 | ||
검사료 | 정액 검사 | 50,000 | |
착상전 염색체 선별(PGS) | 230,000 | ||
PGS 생검(1개~5개) | 500,000 | ||
PGS 생검(6개 부터 개당) | 50,000 | ||
PRP(Platelet Rich Plasma) | 100,000 | ||
ERA 1차 | 1,500,000 | ||
ERA 2차 | 1,000,000 | ||
마취료 | 진정내시경관리료 | 수면 마취료(Endo) | 45,000 |
수면 마취료(Colono) | 90,000 | ||
수면 마취료(Sigmoid) | 60,000 | ||
의약품 | 경구제1 | 액티피드정 | 100 |
경구제2 | 크리콜론정-(주)한국파마 | 20,000 | |
경구제3 | 훼스탈플러스정 | 500 | |
경구제4 | 아락실과립 | 800 | |
경구제5 | 사후피임약-엘라원정 | 30,000 | |
경구제6 | 페마라정2.5mg | 2,944 | |
경구제7 | 하이드라섹산10mg/30mg(1포) | 600 / 800 | |
국소마취제 | 엠라5%크림 | 8,000 | |
상처연고 | 비판텐연고(덱스판테놀)-바이엘코리아(주) | 9,000 | |
후시딘연고 20mg/10g/1개 | 5,500 | ||
좌약 | 복합써스펜좌약1개/10개 | 400/4,000 | |
세정제 | 크리노산 | 30,000 | |
외용제 | LOVE LETTER 젤 100g | 25,000 | |
크리논겔 | 6,500 | ||
회음절개방지재 | 액상하이랙스주 | 150,000 | |
점착성 투명창상피복재 |
디더블유에이-에스티(DWA-ST) | 40,000 | |
정맥류치료제 | 푸레파에이좌제 | 1,200 | |
일동 푸레파연고(28g) | 6,000 | ||
흉터완화제 | 레주바실 스카겔 15ml | 60,000 | |
리메스카 실리콘 스틱 5.4g | 60,000 | ||
콘트라투벡스겔연고20g | 38,000 | ||
주사료 | 영양제 | 닥터라민주 100ml | 35,000 |
오케이솔주 250ml | 70,000 | ||
오마프원페리주 362ml | 100,000 | ||
철분제 | 훼로웰주 5ml (한화제약) | 30,000 | |
페린젝트 2ml (중외제약) | 70,000 | ||
페린젝트 10ml (중외제약) | 260,000 | ||
비타민제 | 비타민 D3-비오엔주 | 50,000 | |
마이어스 칵테일 | 70,000 | ||
세느비트주 | 30,000 | ||
푸르설타민주 | 30,000 | ||
메가비타식스주 | 15,000 | ||
메가그린주 | 20,000 | ||
메가비타민주 | 40,000 | ||
비타민B+C | 2,500 | ||
비타민B | 350 | ||
해열제 | 아모부로펜주(이부프로펜) | 25,000 | |
기타 주사요법 | 피로주 | 70,000 | |
항산화주(신데렐라+백옥주사) | 60,000 | ||
감기주 | 40,000 | ||
해독주사(루치온주사) | 50,000 | ||
태반주사(Melsmon) | 30,000 | ||
마늘주사(푸르설타민주) | 30,000 | ||
자궁수축제 | 카베토신주 | 60,000 | |
정맥류치료제 | 트롬보젝주3% 2ml | 60,000 | |
조영제 | 소노뷰주 225mcg | 150,000 | |
PCA(통증조절) | 아큐판주사액 | 2,250 | |
호르몬제 | 리포아란 주사 5ml/앰플 | 30,000 | |
타이유 프로게스테론주100mg-X | 20,000 | ||
타이유 프로게스테론주150mg-X | 25,000 | ||
타이유 프로게스테론주200mg-X | 30,000 | ||
타이유 프로게스테론주75mg-X | 17,500 | ||
타이유 프로게스테론주50mg-X | 15,000 | ||
슈게스트주50mg | 15,000 | ||
슈게스트주100mg | 20,000 | ||
싸이트로핀 에이 카트리지주30IU | 200,000 | ||
메노푸어멀티도즈 600IU | 200,000 | ||
메노푸어주 75IU | 30,000 | ||
에론바주사 150mcg | 564,300 | ||
오비드렐리퀴드주 | 45,000 | ||
예방접종 | B형간염-1.0ml | 30,000 | |
B형간염-헤파빅 100단위 0.5ml | 35,000 | ||
B형간염-헤파빅 100단위 1ml | 50,000 | ||
A형간염-(성인) | 80,000 | ||
폐렴구균-프로디악스-23 | 50,000 | ||
대상포진생바이러스백신-조스타박스주 | 190,000 | ||
장티푸스-지로티프0.5ml㈜ | 30,000 | ||
로타바이러스-로타텍 | 80,000 | ||
로타바이러스-로타릭스 | 120,000 | ||
자궁암예방-가다실주사 9가 | 210,000 | ||
독감-4가 백신 | 40,000 | ||
일본뇌염-이모젭주 | 70,000 | ||
신증후출혈열백신-한타박스0.5ml | 35,000 | ||
수막구균-멘비오 | 130,000 | ||
광견병 예방주사-베로랍주 | 150,000 | ||
예방접종 (만 12세이하 국가지원-무료) |
경피용비씨지 | 70,000 | |
B형간염0.5ml | 25,000 | ||
DPT | 30,000 | ||
소아마비 | 30,000 | ||
DPT+소아마비 콤보 | 60,000 | ||
뇌수막염 | 40,000 | ||
DTaP-IPV/Hib(DPT+소아마비+뇌수막염)-펜탁심주 | 80,000 | ||
수두 | 35,000 | ||
MMR (홍역,볼거리,풍진) | 30,000 | ||
A형간염 0.5ml | 50,000 | ||
일본뇌염-사백신 | 40,000 | ||
일본뇌염-생백신 | 40,000 | ||
일본뇌염-베로세포사백신 | 40,000 | ||
Td-티디백신주0.5ml | 35,000 | ||
Tdap (디프테리아, 파상풍, 백일해) | 50,000 | ||
독감-3가 백신 | 25,000 | ||
폐렴구균-프리베나13주 | 130,000 | ||
폐렴구균-신플로릭스 | 110,000 | ||
예방접종 (만12~13세 국가지원-무료) |
자궁암예방-서바릭스주사 | 150,000 | |
자궁암예방-가다실주사 | 180,000 | ||
치료 재료대 |
유방 생검용 | MAMMOTOME SYSTEM(PROBE & VACUUM SET) | 800,000 |
ENCOR BIOPSY PROBES | 800,000 | ||
드레싱 밴드 | Sorbact surgical dressing 5 X 7.2 | 1,800~7,200 | |
방수용 드레싱 | Opsite post-op 6.5 x 5 | 3,200~6,000 | |
에이덤 롤 반창고 20cm | 3,000 | ||
에이덤 플러스 드레싱 10 X 25cm | 5,000 | ||
하이퍼포아 5 X 7.5cm~9 X 15cm | 2,500~6,500 | ||
부직포 반창고 | 에버레이드 픽싱롤2.5CM X 1M | 2,000~3,000 | |
접착식 탄력붕대 | 3M COBAN SELF | 1,500~7,500 | |
셀라반4인치(접착식 붕대) | 6,000 | ||
창상봉합용 액상접착제 |
LIQUIBAND SURGICAL S & S CLEAR0.8G | 200,000 | |
유착방지제 | 하이배리(HIBARRY)1.5ML | 120,000 | |
보습제 | 이지듀MD | 38,000 | |
흉터밴드 | STERI STRIP(6x75) 1매 | 2,500~3,500 | |
지혈밴드 | 탑크린밴드(지혈밴드) | 1,500 | |
지혈제 | HEMOBLOCK-전규격 | 40,000 | |
주사기 필터 | 멸균주사침 | 1,300 | |
수액주사 필터 | IV FILTER LINE전규격 | 10,000 | |
무통시술 고정밴드 | Acelock for epidural | 11,000 | |
수액고정 밴드 | SW SOFT FIX | 4,000 | |
산소포화도센서 | SPO2 Sensors | 19,800 | |
패드 | Depend(개당~묶음) | 500~2,000 | |
안대 | 신생아 안대 | 5,000 | |
기타 | 사태아 화장비 | 사태아화장비(경북지역) | 450,000 |
사태아화장비(대구 경북지역이외) | 550,000 | ||
사태아화장비(대구지역) | 250,000 | ||
입원준비품 | 입원준비품 | 7,500 | |
입원준비품(소아) | 11,000 | ||
입원준비품(외국인) | 13,000 | ||
입원준비품(1회용 가운) | 2,000 | ||
진단시약 | PPD test-투베르쿨린(시약) | 30,000 | |
기타 | 물티슈 | 3,000 | |
산모 팬티 | 5,000 | ||
수저 set | 2,500 | ||
신생아 욕조 | 25,000 | ||
신생아분유(퇴원용) | 6,500 | ||
좌욕기 | 15,000 / 40,000 |